'Mele oa ho hlatsoa oa Tuunl
Paramethara ea Tekheniki
Litlhophiso le mehlala
Litekanyetso tsa tekheniki
Litlhophiso le mehlala
| Tlhophiso ea ho Hlatsoa | Maemo | Setsebi | Leru la Bohlale | |||
| 60 kg | 80 kg | 60 kg | 80 kg | 60 kg | 80 kg | |
| Kaho e matla haholo, mabala a mabeli a 200 millimeter, a koahetsoeng ka galvanized e chesang. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Kaho ea lintlha tse peli tsa foreimi ea tšehetso | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Tšehetso ea lintlha tse 3, kaho ea mohaho oa tšehetso o ikatisang (li-bunker tse 16 le tse ling) | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Sistimi ea taolo ea Mitsubishi PLC | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Sesebelisoa se seholo sa ho fokotsa kganna - SEW ya lets'oao la Jeremane. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Kaho ea tanka ea drainage ea tšepe e sa hloekang ea 300x300 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Phaephe e le 'ngoe ea ho kena ka metsi a batang | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Kaho ea Pipe ea Push Button ea Tšepe e sa Khaotseng | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Sesebelisoa se bonolo sa ho sefa moriri | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Sistimi ea ho sefa moriri ka boiketsetso ka botlalo | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Lesoba la ho kena le moaho oa ho hlatsoa o nang le mola o le mong | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Sebaka sa ho hlatsoetsa ke sebaka se le seng sa ho hlatsoetsa, karolo e nang le masoba ea sebopeho se sa hlatsoetsang kamehla. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Karolo ea ho hlatsoa ea likarolo tse 4 - likarolo tsohle tse peli tse nang le sebopeho sa ho hlatsoa se kenngoeng ka lehlakoreng le leng. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Li-joint tsohle tsa likarolo li etsoa Chaena. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Li-joint tsohle tsa likarolo li tsoa Jeremane. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Likarolo tsohle tsa motlakase ke mabitso a tsebahalang a naha | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Litekanyetso tsa tekheniki
| Lebitso | TW-6016J-B | TW-6016J-Z | TW-8014J-Z | TW-6013J-Z | TW-6012J-Z | TW-6010J-Z | TW-6008J-Z |
| Palo ea li-bunker | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| Tlhahiso e tloaelehileng ea ho hlatsoa ka har'a bunker (kg) | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Bophara ba phaephe ea ho kena | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Khatello ea ho kena (bara) | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 |
| Bophara ba phaephe ea ho kena bakeng sa torque | DN50 | DN50 le DN25 | DN50 le DN25 | DN50 le DN25 | DN50 le DN25 | DN50 | DN50 le DN25 |
| Khatello ea mouoane ha o kena (bareng) | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 |
| Khatello ea moea e hatelletsoeng ka har'a monyako (bareng) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Matla a hokahaneng (kW) | 36.5 | 36.5 | 43.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |
| Motlakase (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Tšebeliso ea metsi (kg/kg) | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 |
| Tšebeliso ea motlakase (kWh/h) | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Sekhahla sa phallo ea mouoane (kg/kg) | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 |
| Boima (kg) | 16930 | 17120 | 17800 | 14890 | 14390 | 13400 | 12310 |
| Litekanyo tsa mochini (W×H×D) mm | 3278x2224x14000 | 3278x2224x14000 | 3426x2360x 14650 | 3304x2224x 11820 | 3304x2224x11183 | 3200x2224x9871 | 3200x2245x8500 |
| Metsi a batang | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Metsi a chesang | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
| Ho ntsha metsi | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 |
YT-H Boima ba 60KG/80KG Press Of Tunnel Washer
Mochini oa ho ntša liaparo o mahareng oa 60kg
Sesepa sa ho omisa lithapo
Sesepa sa ho omisa sa GHG-120Z Series
GHG-R Series Tumble Dryer-60R/120R
GHG-R Series Tumble Dryer-60R/120R
GHG-R Series Tumble Dryer-60R/120R
Lisebelisoa tse ling
Sistimi ea Taolo
Mochini oa Sekepe
Li-Loader tsa Mabili
Moqokeleli oa Lint
Mabapi le rona
